Gardes pour le mois de Février 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Jour | Pharmacie | Pharmacie ouverte le samedi matin | ||
Malonne | Floreffe | |||
Sam. 1 | ||||
Dim. 2 | ||||
Lun. 3 | ||||
Mar. 4 | ||||
Mer. 5 | ||||
Jeu. 6 | ||||
Ven. 7 | ||||
Sam. 8 | ||||
Dim. 9 | ||||
Lun. 10 | ||||
Mar. 11 | ||||
Mer. 12 | ||||
Jeu. 13 | ||||
Ven. 14 | ||||
Sam. 15 | ||||
Dim. 16 | ||||
Lun. 17 | ||||
Mar. 18 | ||||
Mer. 19 | ||||
Jeu. 20 | ||||
Ven. 21 | ||||
Sam. 22 | ||||
Dim. 23 | ||||
Lun. 24 | ||||
Mar. 25 | ||||
Mer. 26 | ||||
Jeu. 27 | ||||
Ven. 28 |