Gardes pour le mois de Février 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Jour | Pharmacie | Pharmacie ouverte le samedi matin | ||
Malonne | Floreffe | |||
Jeu. 1 | ||||
Ven. 2 | ||||
Sam. 3 | ||||
Dim. 4 | ||||
Lun. 5 | ||||
Mar. 6 | ||||
Mer. 7 | ||||
Jeu. 8 | ||||
Ven. 9 | ||||
Sam. 10 | ||||
Dim. 11 | ||||
Lun. 12 | ||||
Mar. 13 | ||||
Mer. 14 | ||||
Jeu. 15 | ||||
Ven. 16 | ||||
Sam. 17 | ||||
Dim. 18 | ||||
Lun. 19 | ||||
Mar. 20 | ||||
Mer. 21 | ||||
Jeu. 22 | ||||
Ven. 23 | ||||
Sam. 24 | ||||
Dim. 25 | ||||
Lun. 26 | ||||
Mar. 27 | ||||
Mer. 28 | ||||
Jeu. 29 |