Gardes pour le mois de Décembre 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Jour | Pharmacie | Pharmacie ouverte le samedi matin | ||
Malonne | Floreffe | |||
Dim. 1 | ||||
Lun. 2 | ||||
Mar. 3 | ||||
Mer. 4 | ||||
Jeu. 5 | ||||
Ven. 6 | ||||
Sam. 7 | ||||
Dim. 8 | ||||
Lun. 9 | ||||
Mar. 10 | ||||
Mer. 11 | ||||
Jeu. 12 | ||||
Ven. 13 | ||||
Sam. 14 | ||||
Dim. 15 | ||||
Lun. 16 | ||||
Mar. 17 | ||||
Mer. 18 | ||||
Jeu. 19 | ||||
Ven. 20 | ||||
Sam. 21 | ||||
Dim. 22 | ||||
Lun. 23 | ||||
Mar. 24 | ||||
Mer. 25 | ||||
Jeu. 26 | ||||
Ven. 27 | ||||
Sam. 28 | ||||
Dim. 29 | ||||
Lun. 30 | ||||
Mar. 31 |