(Mois précédent) Gardes pour le mois de Septembre 2028 (Mois suivant) | ||||
---|---|---|---|---|
Jour | Pharmacie | Pharmacie ouverte le samedi matin | ||
Malonne | Floreffe | |||
Ven. 1 | ||||
Sam. 2 | ||||
Dim. 3 | ||||
Lun. 4 | ||||
Mar. 5 | ||||
Mer. 6 | ||||
Jeu. 7 | ||||
Ven. 8 | ||||
Sam. 9 | ||||
Dim. 10 | ||||
Lun. 11 | ||||
Mar. 12 | ||||
Mer. 13 | ||||
Jeu. 14 | ||||
Ven. 15 | ||||
Sam. 16 | ||||
Dim. 17 | ||||
Lun. 18 | ||||
Mar. 19 | ||||
Mer. 20 | ||||
Jeu. 21 | ||||
Ven. 22 | ||||
Sam. 23 | ||||
Dim. 24 | ||||
Lun. 25 | ||||
Mar. 26 | ||||
Mer. 27 | ||||
Jeu. 28 | ||||
Ven. 29 | ||||
Sam. 30 |
Gardes