(Mois précédent) Gardes pour le mois de Avril 2026 (Mois suivant) | ||||
---|---|---|---|---|
Jour | Pharmacie | Pharmacie ouverte le samedi matin | ||
Malonne | Floreffe | |||
Mer. 1 | ||||
Jeu. 2 | ||||
Ven. 3 | ||||
Sam. 4 | ||||
Dim. 5 | ||||
Lun. 6 | ||||
Mar. 7 | ||||
Mer. 8 | ||||
Jeu. 9 | ||||
Ven. 10 | ||||
Sam. 11 | ||||
Dim. 12 | ||||
Lun. 13 | ||||
Mar. 14 | ||||
Mer. 15 | ||||
Jeu. 16 | ||||
Ven. 17 | ||||
Sam. 18 | ||||
Dim. 19 | ||||
Lun. 20 | ||||
Mar. 21 | ||||
Mer. 22 | ||||
Jeu. 23 | ||||
Ven. 24 | ||||
Sam. 25 | ||||
Dim. 26 | ||||
Lun. 27 | ||||
Mar. 28 | ||||
Mer. 29 | ||||
Jeu. 30 |
Gardes