(Mois précédent) Gardes pour le mois de Décembre 2025 (Mois suivant) | ||||
---|---|---|---|---|
Jour | Pharmacie | Pharmacie ouverte le samedi matin | ||
Malonne | Floreffe | |||
Lun. 1 | ||||
Mar. 2 | ||||
Mer. 3 | ||||
Jeu. 4 | ||||
Ven. 5 | ||||
Sam. 6 | ||||
Dim. 7 | ||||
Lun. 8 | ||||
Mar. 9 | ||||
Mer. 10 | ||||
Jeu. 11 | ||||
Ven. 12 | ||||
Sam. 13 | ||||
Dim. 14 | ||||
Lun. 15 | ||||
Mar. 16 | ||||
Mer. 17 | ||||
Jeu. 18 | ||||
Ven. 19 | ||||
Sam. 20 | ||||
Dim. 21 | ||||
Lun. 22 | ||||
Mar. 23 | ||||
Mer. 24 | ||||
Jeu. 25 | ||||
Ven. 26 | ||||
Sam. 27 | ||||
Dim. 28 | ||||
Lun. 29 | ||||
Mar. 30 | ||||
Mer. 31 |
Gardes