|
(Mois précédent)
Gardes pour le mois de Janvier 2019
(Mois suivant)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Pharmacie | Pharmacie ouverte le samedi matin | ||
| Malonne | Floreffe | |||
| Mar. 1 | DAVOINE (Jemeppe) |   |   | |
| Mer. 2 |   |   | ||
| Jeu. 3 |   |   | ||
| Ven. 4 |   |   | ||
| Sam. 5 |   |   | ||
| Dim. 6 |   |   | ||
| Lun. 7 |   |   | ||
| Mar. 8 |   |   | ||
| Mer. 9 |   |   | ||
| Jeu. 10 |   |   | ||
| Ven. 11 |   |   | ||
| Sam. 12 |   |   | ||
| Dim. 13 |   |   | ||
| Lun. 14 |   |   | ||
| Mar. 15 |   |   | ||
| Mer. 16 |   |   | ||
| Jeu. 17 |   |   | ||
| Ven. 18 |   |   | ||
| Sam. 19 |   |   | ||
| Dim. 20 |   |   | ||
| Lun. 21 |   |   | ||
| Mar. 22 |   |   | ||
| Mer. 23 |   |   | ||
| Jeu. 24 |   |   | ||
| Ven. 25 |   |   | ||
| Sam. 26 |   |   | ||
| Dim. 27 |   |   | ||
| Lun. 28 |   |   | ||
| Mar. 29 |   |   | ||
| Mer. 30 |   |   | ||
| Jeu. 31 |   |   | ||
Gardes